Tað er nú leygardagin kl. 5 vit fara av Vaglinum í Havn við kós norður til Klaksvíkar. Øll eru hjartaliga vælkomin at hekta seg uppá, og renna eitt petti saman við okkum. Ferðin verður ikki høg, so øll kunnu vera við. Her síggja tit eina nøkurlunda tíðarætlan, hetta er sjálvandi treyta av at alt gongur sum tað skal. Í fjør komi vit á Vagli klokkan 14:20, so tað passaði nokkso væl eftir tíðarætlanini.
Kilometrar | Stað | ca. kl. |
Start | Vaglið, Tórshavn | 05:00 |
4,6 km | Rundkoyringini í Hoyvík | 05:34 |
13,6 km | Kaldbaksbotnur | 06:37 |
17,7 km | Kollafjarðartunnilin | 07:06 |
19,5 km | Kollafjørður, Rundkoyring | 07:19 |
23,2 km | Kollafjørður, Kirkjan | 07:45 |
25,5 km | Kollafjørður, Norðuri í Sundum | 08:01 |
30,6 km | Hósvík | 08:38 |
33,5 km | Áir | 08:58 |
37,2 km | Streymnes / Hvalvík | 09:24 |
40,2 km | Brúgvin um Streymin | 09:45 |
46,3 km | Norðskálatunnil | 10:23 |
51,9 km | Skálabotnur, FAST | 11:08 |
58,0 km | Skipaneskrossur | 11:51 |
59,3 km | Gøtueið | 12:02 |
61,1 km | Frákoyring, Syðrugøta | 12:16 |
67,3 km | Bygdaskelti, Leirvík | 13:00 |
74,5 km | Norðoyatunnilin | 13:52 |
77,0 km | Sambýlið á Heygum | 14:10 |
Til ber at stuðla renningini við at trýsta á knøttin herundir ella ovast á síðuni.
Speak Your Mind