1
Distance | 42,2k |
---|---|
Location | Tórshavn |
Terrain | Road |
Date | 04/06/2023 |
Age Class | 50-59 |
Time | 03:36:51 |
Pace | 5:08 |
Place | 14 |
Garmin ID |
at renna undan
1
Distance | 42,2k |
---|---|
Location | Tórshavn |
Terrain | Road |
Date | 04/06/2023 |
Age Class | 50-59 |
Time | 03:36:51 |
Pace | 5:08 |
Place | 14 |
Garmin ID |
Distance | 21,1k |
---|---|
Location | Klaksvík |
Terrain | Road |
Date | 06/05/2023 |
Age Class | 55-64 |
Time | 01:29:39 |
Pace | 4:14 |
Place | 9 |
Garmin ID |
Distance | 42,2k |
---|---|
Location | London |
Terrain | Road |
Date | 02/10/2022 |
Age Class | 55-59 |
Time | 03:27:05 |
Pace | 4:54 |
Place | 0 |
Garmin ID |
Distance | 42,2k |
---|---|
Location | Boston |
Terrain | Road |
Date | 18/04/2022 |
Age Class | 56-65 |
Time | 03:41:19 |
Pace | 5:14 |
Place | 0 |
Garmin ID |
Veðrið hendan leygarmorgun var einki serligt. Eg var tíðliga á fótum fekk mær mín tallerk av havragreyt við rosinum. Plagi annars at koyra eina 10-12 mandlir í eisini, men vit eiga ongar mandlir í løtuni, so tað má eg minnast til at keypa í næstum. Eitt stór glas av vatni afturvið. Eg royni altíð at eta áleið 3 tímar áðrenn eg skal renna kapp.
Fyri at fáa gongd í systemi fái eg mær eisini ein sterkan kaffimunn eftir at eg havi eti havragreytin. Tað sær ikki feil. Tað gongur ein lítil løta so á bukkuna.
Eg fór frá húsum klokkan gott nýggju, kom at koyra aftana fyri Markus Hvannastein at kalla allan vegin vestur í Vágar. Hann koyrdi so deiliga skjót, so eg helt meg bara aftanfyri hann. Tað var ikki nógv ferðsla. Tað regnaði sera illa tá ið vit koyrdi gjøgnum Sundalagi. Eg haldi tað sigst eisini vera ringasta regnhol í Føroyum, ikki tí tað regnar rættuliga illa í Klaksvík.
Komin vestur í Vágar, hitaði eg eitt sindur upp, vildi ikki koma í somu støðu sum til nýggjárshálvmarathon at eg slettis ikki hitaði upp. Tað var ein lærupengi tí tað er ikki gott. Eg fekk so mega ilt fyri bringuna tá, faktiskt streyfaði tankin meg tá at gevast áðrenn vit komi niðan á slætt.
Eg legi hart út og lá fremstur saman við Henry Olsen og unga toftadronginum Inga Johannesen. Henry er góður í undanbrekkun tað visti eg so hann fór frá mær tá ið vit fingið fyrstu undanbrekkuna áðrenn Bø, men eg fekk hann aftur í brekkuni niðan um Bø, og vit vendu at kalla allir í senn, men so fór Henry til stroks, Ingi fór eisini fá mær. Henry fekk eg ongantíð aftur, men eg dystaðist eitt sindur við unga toftadrongin. Men tá ið avtornaði so var hann 13 seg framman fyri meg táið vit komu í mál.
Eg eri sera væl nøgdur við mítt avrik, eitt sindur harmur um at eg ikki megna at útnytta undanbrekkurnar betur.
Eisini haldi eg at vektin er ein stór orsøk til at eg ikki fái meira ferð á. Hetta má eg byrja at arbeiða meira við.
Distance | 9,8k |
---|---|
Location | Sørvágur |
Terrain | Road |
Date | 15/01/2022 |
Age Class | 55-65 |
Time | 00:40:35 |
Pace | 4:08 |
Place | 4 |
Garmin ID |
Distance | 10,3k |
---|---|
Location | Toftir |
Terrain | Road |
Date | 11/12/2021 |
Age Class | 55-65 |
Time | 00:43:20 |
Pace | 4:12 |
Place | 7 |
Garmin ID |
Distance | 9,0k |
---|---|
Location | Kollafjørður |
Terrain | Road |
Date | 04/12/2021 |
Age Class | 55-65 |
Time | 00:37:33 |
Pace | 4:10 |
Place | 5 |
Garmin ID |
Distance | 21,1k |
---|---|
Location | Runavík |
Terrain | Road |
Date | 08/01/2022 |
Age Class | 55-65 |
Time | 01:37:24 |
Pace | 4:36 |
Place | 3 |
Garmin ID |
Endliga so upprann dagurin at NS Klaksvík Hálv Marathon skuldi rennast. Í allan vetur havi eg vant rættuliga nógv, og var eg við í øllum umførunum í Vetrarkappingini, sum gekk avbera væl. Tá ið vetrarkappingin var av, varð næsta stóra máli hjá mær at renna NS Klaksvík Hálv Marathon, sum eisini er FM. Eg loyvi mær at reypa eitt sindur, í 2004 blevi eg FM vinnari við tíðini 1:19:10. Hesa ferð hevði hendan tiðin bert rokki til eitt 4. pláss.
Tað er eingin loyna at eg gjøgnum allan vetur havi kappast við Heina Gregersen, og hevur hann havt munin, men eg hevði sett mær fyri at eg vildi leggja alla orku í at fáa eina so góða tíð sum møguligt, og eg droymdi um at vinna á Heina.
Eg legði hart út, uttan at tað var ov hart. Heini harafturímóti velur ofta at legga eitt sindur varisliga út og so snýkja seg frammeftur. Soleiðis var eisini hesaferð. Eg kom at liggja frammanfyri Heina og Sarah Valin til vit høvdu runnið uml. 10 km, og tá velur Sarah at yvirhála meg, og Heini í hølinum á henni, hetta er tá vit renna heim aftur í býin eftir at hava vent úti á Bumshamri. Eg hugsaði at nú var liðugt hjá mær, og dreymurin um at vinna á Heina kámaðist, men eg leggi skjótt til merkis at Heini megnar ikki at hanga í Saru, so eg fái vónina aftur. Eg haldi ferðini eg hevði mett eg fór at klára, og royni ikki at sleppa Heina. Longu á veg út aftur á Bumshamar, umleið á sama stað Heini yvirhálaði meg, klári eg at fara framvið Heina og nú er Pauli Poulsen eisini dragnaður nakað so eg megni eisini at leggja hann afturum. Ein fantastisk kensla. Akkurát hesa løtuna var eg fullur í orku, so var bert spurningurin um orkan fór at halda restina av teininum – á leið einar 6 km.
Tað góða við rutini er at tú sær tínar kappingarneytar tá ið tú vendir, um teir hava hug at dragna ella hanga í, so tá ið eg síggi at tað heldur dragnar enn styttist, gevur tað eyka orku. Tó skal sigast tá eg havi vent seinastu ferð á Bumshamri, møti eg Veru og rópar hon til mín at Heini hevur eitt sindur av orku eftir, sum eg slettis ikki fekk at passa út frá tí eg sá tá ið vit vendu, men tað var nokk til at eg valdi at seta meira ferð á, tí nú skuldi eg pína doy ikki missa á stokkinum. Ikki frítt at eg merkti ein feril at krampa tá ið eg rann seinastu 500 metrarnar.
Eg kom á mál við tíðini 1:25:31, ein super tíð fyri meg, og megnaði eg at vera frammanfyri bæði Paula Poulsen og Heina Gregersen, og tit kunnu ætla eg var ovurhondsfegin. Eg hevði avgjørt ikki roknað við at vunnið á hvørgum av teimum, men alt riggaði hjá mær hendan dagin.
Vera luttók eisini, hon kláraði akkurát at koma undir 2 tímar og var hon sera væl nøgd við tað, Jórun, systir mín var eisini við, dagin fyri hevði hon bestan hugin at avlýsa og bert renn 5 km, men hon kom eisini í mál eitt sindur omanfyri 2 tímar.
Ein frálíkur dagur, nógvir luttakarar, bæði til 5 km og hálvt marathon, fólk í góðum lag og veðrið var við okkum. Enn eitt væl fyriskipa tiltak hjá Treysti.
Distance | 21,1k |
---|---|
Location | Klaksvíkj |
Terrain | Road |
Date | 08/05/2021 |
Age Class | 46-55 |
Time | 01:25:31 |
Pace | 4:03 |
Place | 5 |
Garmin ID |
Top 20
Menn 7,2 km | ||||||||||
Pláss | Min | Sek | Fornavn | Eftirnavn | Árg. | |||||
1 | 22 | 59 | Bogi | Lenvig | 1981 | |||||
2 | 25 | 10 | Eyðun | Hjalt | 1974 | |||||
3 | 25 | 16 | Cecil | Weihe | 1965 | |||||
4 | 26 | 3 | Sigurð | Justinussen | 1967 | |||||
5 | 26 | 25 | Bogi | Joensen | 1973 | |||||
6 | 26 | 46 | Hallur | Stakksund | 1978 | |||||
7 | 27 | 1 | Jonhard | Larsen | 1966 | |||||
8 | 27 | 7 | Sam | Vang | 1970 | |||||
9 | 27 | 11 | Olaf | Olsen | 1967 | |||||
10 | 27 | 12 | Gunnar | Dahl-Olsen | 1965 | |||||
11 | 27 | 15 | Sølvi Reinert | Hansen | 1970 | |||||
12 | 27 | 16 | Dia | Jacobsen | 1977 | |||||
13 | 27 | 35 | Guttorm | Sørensen | 1968 | |||||
14 | 27 | 41 | Regin | Petersen | 1982 | |||||
15 | 27 | 49 | Eli | Christiansen | 1985 | |||||
16 | 27 | 50 | Tróndur | Kragesten | 1987 | |||||
17 | 27 | 58 | Bjartur | Mortensen | 1960 | |||||
18 | 28 | 7 | Høgni | Vilhelmsen | 1976 | |||||
19 | 28 | 33 | Bjartur | Nolsøe | 1969 | |||||
20 | 28 | 43 | Rógvi | Weyhe | 1982 |
Distance | 7,0k |
---|---|
Location | Tórshavn |
Terrain | Road |
Date | 25/04/2002 |
Age Class | |
Time | 00:27:01 |
Pace | 3:51 |
Place | 7 |
Garmin ID |
Distance | Date | Time | Pace |
---|---|---|---|
3000m | 22/07/2015 | 00:10:57 | 3:39 |
5k | 05/06/2004 | 00:16:46 | 3:21 |
10k | 26/02/2011 | 00:37:28 | 3:44 |
21,1k | 04/01/2004 | 01:18:45 | 3:43 |
42,2k | 18/04/2004 | 02:54:20 | 4:07 |
Distance | Date | Time | Pace |
---|---|---|---|
21,1k | 06/05/2023 | 01:29:39 | 4:14 |
42,2k | 02/10/2022 | 03:27:05 | 4:54 |
Copyright © 2023 · eleven40 Child Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in